SIDE BY SIDE
나란히 보면, 다른 점이 보입니다.
선택에 필요한 차이만 간결하게. 사양보다 중요한 구매 조건도 놓치지 마세요.
| 제품 | LG퓨리케어 360˚ Hit 62㎡AS186HWWA | SamsungInfinite AIAX033DB990EGD |
|---|---|---|
| 청정 면적 | 62 ㎡ | 33㎡ |
| 필터 방식 | 360˚ 탈취청정 V2 필터 × 1 | 리유저블 필터 |
| 필터 관리 | 청정필터 교체 알림 · ThinQ 앱 필터 수명 관리 | 공식 세척·재생 안내 확인 |
| 모델 코드 | AS186HWWA | AX033DB990EGD |
| 구매 전 확인 | 제품 크기(315×511×315mm)를 기준으로 사방에 공기가 드나들 여유가 있는 자리를 고르세요. 리모컨은 없고 터치 버튼과 ThinQ 앱으로 조작하니 이 점도 확인하세요. | 다른 공기청정기의 필터까지 물세척 가능한 것은 아닙니다. 부품별 관리 안내를 구분하세요. |
| 구매 정보 | 구매하러 가기 | 구매하러 가기 |
| 공식 출처 | 제조사 정보 (새 창) | 제조사 정보 (새 창) |
제조사 공개 정보 기준. 필터마다 관리 방법이 다릅니다. 각 모델의 공식 안내를 확인하세요. ‘미확인’은 미탑재를 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-27.
← 다른 제품 고르기
제조사 사양 비교입니다. 판매처별 배송·설치 조건도 확인하세요.

