SIDE BY SIDE
나란히 보면, 다른 점이 보입니다.
선택에 필요한 차이만 간결하게. 사양보다 중요한 구매 조건도 놓치지 마세요.
| 제품 | LG디오스 오브제컬렉션 광파오븐 39LMLJ39EWO | Samsung세라믹 전자레인지 23LMS23C3513AW |
|---|---|---|
| 용량 | 39 L (가용 23 L) | 23 L (가용 14 L) |
| 조리 방식 | 멀티광파 가열(듀얼광파히터) + 전자레인지 · 그릴 · 에어프라이(자동요리만) | 전자레인지 단독 (오븐·그릴·에어프라이 없음) |
| 최대 출력 | 1,100 W (정격 고주파 출력, 소비전력 2,200 W) | 700 W (MWO 출력, 소비전력 1,100 W) |
| 제품 크기 (폭×높이×깊이) | 540 × 325 × 523 mm | 489 × 275 × 374 mm |
| 조작 방식 | 다이얼 · LED 디스플레이 | 버튼(Tact) · LED 디스플레이 |
| 내부 구조 | 회전판 (회전유리접시) | 회전판 (턴테이블) |
| 구매 전 확인 | 윗면 20cm·측면/뒷면 10cm 이상 띄우는 설치 조건과 위아래로 열리는 문 공간을 확인하세요. 높은·낮은 석쇠와 발열팬이 기본 구성이며, 에어프라이는 자동요리 메뉴로만 지원됩니다. | 놓을 자리의 폭·깊이와 옆으로 열리는(사이드 스윙) 문이 열릴 공간을 확인하세요. Wi-Fi·SmartThings는 지원하지 않으니 앱 연동이 필요한지 미리 정하세요. |
| 구매 정보 | 구매하러 가기 | 구매하러 가기 |
| 공식 출처 | 제조사 정보 (새 창) | 제조사 정보 (새 창) |
제조사 공개 정보 기준. 용량·출력은 제조사 표기입니다. 놓을 자리의 통풍 간격은 모델별 설명서를 따르세요. ‘미확인’은 미탑재를 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-27.
← 다른 제품 고르기
제조사 사양 비교입니다. 판매처별 배송·설치 조건도 확인하세요.

