SIDE BY SIDE
나란히 보면, 다른 점이 보입니다.
선택에 필요한 차이만 간결하게. 사양보다 중요한 구매 조건도 놓치지 마세요.
| 제품 | LG휘센 벽걸이 18.7㎡SQ06GZ1WCN | Samsung비스포크 AI 무풍 클래식 스탠드 56.9㎡AF70F17D11BT |
|---|---|---|
| 냉방 면적 | 18.7 ㎡ | 56.9 ㎡ |
| 제품 형태 | 벽걸이형 | 스탠드형 |
| 냉방 능력 | 2,300 W (정격, 최소 789 W) | 7.00 kW (정격, 최소 2.40 kW · 최대 9.30 kW) |
| 에너지소비효율등급 | 5등급 | 3등급 |
| 실내기 크기 (폭×높이×깊이) | 778 × 277 × 197 mm | 363 × 1,883 × 294 mm |
| 구성 | 실내기 SQ06GZ1WCN + 실외기 SQ06GZAU (추가 실내기 없음) | 실내기 AF70F17D11BN + 실외기 AF70F17D1QBX + 배관 + 리모컨 (추가 실내기 없음) |
| 구매 전 확인 | 실외기는 660×443×225mm(배관커버·레그 적용 시 712×459×276mm)이니 베란다나 실외기실 공간을 확인하세요. 배관 연장·타공 등 기본 설치 범위 밖의 비용은 구매 전에 문의하세요. | 실외기는 880×638×310mm이고 배관 커버·전면가드팬·레그 적용 시 982×638×367mm이니 실외기실 공간을 확인하세요. 기본 배관 길이가 8.0m로 표기돼 있어 더 길어지면 추가 비용을 미리 문의하세요. |
| 구매 정보 | 구매하러 가기 | 구매하러 가기 |
| 공식 출처 | 제조사 정보 (새 창) | 제조사 정보 (새 창) |
제조사 공개 정보 기준. 냉방 면적은 제조사 표기 기준입니다. 실외기 위치·배관 길이·추가 설치비는 현장과 판매처에 따라 달라집니다. ‘미확인’은 미탑재를 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-27.
← 다른 제품 고르기
제조사 사양 비교입니다. 판매처별 배송·설치 조건도 확인하세요.

