SIDE BY SIDE
나란히 보면, 다른 점이 보입니다.
선택에 필요한 차이만 간결하게. 사양보다 중요한 구매 조건도 놓치지 마세요.
| 제품 | RoborockQrevo Curv 2 FlowQrevo Curv 2 Flow | RoborockQrevo CurvQrevo Curv |
|---|---|---|
| 제조사 표기 흡입력 | 20,000 Pa (제조사 내부 테스트 기준) | 18,500 Pa |
| 물걸레 방식 | 270 mm 롤러 물걸레 (최대 220 RPM, 실시간 자동 세척) | 듀얼 회전 물걸레 |
| 메인 브러시 | DuoDivide 메인 브러시 + 듀얼 사이드 브러시 | DuoDivide |
| 도크 관리 | 75℃ 온수 물걸레 세척 · 55℃ 온풍 건조 · 자동 먼지 비움 | 물걸레 온수 세척 |
| 구매 전 확인 | 도크(450×450×450mm)와 본체(높이 119mm)가 들어갈 공간과 가구 아래 높이를 확인하세요. 급배수 키트 등 판매 구성은 공식 페이지에 나와 있지 않아 구매처에서 구성품을 확인하세요. | 도크의 설치 여유 공간, 문턱과 바닥재, 물통을 꺼낼 공간을 구매 전에 확인하세요. |
| 구매 정보 | 구매하러 가기 | 구매하러 가기 |
| 공식 출처 | 제조사 정보 (새 창) | 제조사 정보 (새 창) |
제조사 공개 정보 기준. 흡입력 수치만으로 실제 청소 성능의 우열을 판단할 수 없습니다. ‘미확인’은 미탑재를 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-27.
← 다른 제품 고르기
제조사 사양 비교입니다. 판매처별 배송·설치 조건도 확인하세요.

