SIDE BY SIDE
나란히 보면, 다른 점이 보입니다.
선택에 필요한 차이만 간결하게. 사양보다 중요한 구매 조건도 놓치지 마세요.
| 제품 | SamsungBespoke AI 4도어 905LRM70F90R2ZD | LG디오스 4도어 870LT876MEE1H1 |
|---|---|---|
| 전체 용량 | 905 L | 870 L |
| 도어 구조 | 4도어 | 미확인 |
| 제품 크기 (폭×높이×깊이) | 912 × 1,830 × 922 mm · 후면 핸들 포함 | 914 × 1,787 × 918 mm |
| 냉장 / 냉동 용량 | 539 L / 366 L | 503 L / 367 L |
| 에너지 소비효율등급 | 2등급 | 1등급 |
| 설치 형태 | 프리스탠딩 | 프리스탠딩 |
| 색상 | 에센셜 화이트 | 오브제컬렉션 베이지 / 베이지 |
| 도어·보관 구조 | 미확인 | 4도어 · 상냉장/하냉동 |
| 구매 전 확인 | 깊이는 후면 핸들 포함 922mm, 미포함 908mm로 표기됩니다. 설치 장의 깊이와 문을 열 공간을 함께 확인하세요. | 냉장고 장의 폭·높이·깊이와 문을 열 공간을 확인하세요. 본체 크기만으로 설치 가능 여부를 판단하지 마세요. |
| 구매 정보 | 구매처 확인 | 구매처 확인 |
| 공식 출처 | 제조사 정보 (새 창) | 제조사 정보 (새 창) |
제조사 공개 정보 기준. 제품 크기는 설치에 필요한 전체 공간이 아닙니다. 문 열림 공간, 벽과의 간격, 운반 경로를 별도로 확인하세요. 서로 다른 용량의 효율등급만으로 실제 전기요금을 비교할 수는 없습니다. ‘미확인’은 미탑재를 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-27.
← 다른 제품 고르기
제조사 사양 비교입니다. 판매처별 배송·설치 조건도 확인하세요.

